产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 太阳能充电控制器/调节器 MPPT型太阳能控制器 可安装的充电器 电力产品及配件 直流太阳能转换 SmartSolar范围 |
|||||||||||||||||||
| 描述 | SmartSolar 12V,24V,48V 20A太阳能充电控制器MPPT类型SCC110020160R | |||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | 维创能源SCC110020160R | |||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 宽度 | 113毫米 | |||||||||||||||||||
| 高度 | 100毫米 | |||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 60毫米 | |||||||||||||||||||
| 重量 | 650克 | |||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||
SmartSolar MPPT 100/20太阳能充电控制器:
内置蓝牙智能:不需要适配器 使用苹果和安卓智能手机、平板电脑或其他设备设置、监控和更新控制器的无线解决方案。
超快速最大功率点跟踪(MPPT) 负载输出 电池寿命:智能电池管理 可编程电池充电算法 昼夜定时和调光选项 编程,实时数据和历史显示选项 完全放电的电池恢复功能将启动充电,即使电池已经放电到零伏。将重新连接到一个完全放电的锂离子电池集成断开功能。
|
||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||



